I-Copper Foil yamabhethri e-SOLD STORE
Ngobulukhuni obuphezulu be-roughtioness kanye ne-elongation ephezulu ethuthukisiwe kungenziwa ngokwezifiso ngokuya ngobubanzi bekhasimende ukuze bahlangabezane nezidingo zamandla we-peel aphezulu wezinhlelo zokusebenza eziphakeme.
Umkhiqizo usetshenziswa ikakhulukazi emkhakheni wamabhethri e-SOLIL STORY State / Semi-Solid State.
| Umklamo | Umuvo | Isidingo sobuchwepheshe | |
| Ukujiya | μM | 8 (0; +2) | |
| Isisindo sendawo yeyunithi | g / m2 | 72 ± 2 | |
| Ukubaluleka | Mnu | μM | ≥2.2 |
| Uhlobo lwemikhumbi | μM | ≤0.34 | |
| Amandla asheshayo | 25 ℃ | I-MPA | ≥300 |
| Elongation | 25 ℃ | % | ≥3.0 |
| Ukuntqwala | dy | ≥38 | |
| Umthamo we-antioxidant | 140 ℃ 15min akukho oxidation | ||
Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi

