Uhlangothi oluphindwe kabili lwaphathwe i-foil ye-copper ye-HDI
●Ubukhulu: 12um 18um 35um 70um 70um
●Ububanzi obujwayelekile: 1290mm, singazisika njengemfuneko yosayizi
●I-ID: 76 mm, 152 mm
●Ubude: Kwenziwe ngokwezifiso
●Isampula ingahlinzekwa; Isikhathi sokuhola: izinsuku ezingama-7
●Isikhathi Sokulethwa: 15-20days
●Imininingwane yokupakisha: ukuthekelisa ibhokisi lokhuni
●Ithemu: Fob, CIF.
●Into Yokukhokha: Idiphozithi engu-50% t / t, ibhalansi pay ngaphambi kokuthumela.
●Imishini yokulahla yokusebenza okuphezulu yenza ukucutshungulwa kwe-foil yethusi.
●Uhlangothi oluphindwe kabili lwelashwa i-foil ye-Copper
●Ngamandla aphezulu abophayo ukuzala
●Ukuqanjwa okuqondile kwe-multi-ungqimba
●Ukuqina okuhle
●I-foil ephethwe ipinki
●IBhodi Yesekethe Yesekethe I-Multilayer
●I-HDI (I-Pensity Exprensecty InterConnector) ye-PCB
Ukuhlela ngohlobo oluthile | Umuvo | Okudingekayo | Indlela yokuhlola | ||||||
Ukuqokwa kwe-Foil |
| T | H | 1 | 2 | IPC-4562A | |||
Ubukhulu obuhle | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | |||
Isisindo | G / m² | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | |||
Ubumsulwa | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Rubuncane | Side Shiny (RA) | um | ≤I-3.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | |||||
Uhlangothi lwe-matte (RZ) | um | ≤6 | ≤8 | ≤10 | ≤15 | ||||
Amandla asheshayo | I-RT (23 ° C) | I-MPA | ≥207 | ≥207 | ≥276 | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||
H.T. (Umfana no-180° C) | ≥103 | ≥103 | ≥138 | ≥138 | |||||
Elongation | I-RT (23 ° C) | % | ≥2 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||
H.T. (Umfana no-180° C) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥3 | |||||
Ukumelanakabisa | Ωg /m² | ≤0.170 | ≤0.166 | ≤0.162 | ≤0.162 | IPC-TM-650 2.5.14 | |||
Amandla we-PEEC (FR-4) | Uhlangothi | N / mm | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥1.4 | ≥1.4 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / in | ≥5.1 | ≥6.3 | ≥8.0 | ≥8.0 | |||||
Ohlangothini | N / mm | ≥0.9 | ≥1.1 | ≥1.4 | ≥I-2.0 | ||||
Lbs / in | ≥5.1 | ≥6.3 | ≥8.0 | ≥11.4 | |||||
Ukuphathwa kanye ne-porolity | Inombolos | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Anti futhi-ukuzabela ngoxiding | I-RT (23 ° C) | Izinsuku | Umfana no-180 | / | |||||
H.T. (-Mashumi° C) | Imizuzu | 40 | / |
Ububanzi obujwayelekile, 1295 (± 1) MM, Ububanzi Ububanzi: 200-1340mm. Kwangathi ngokusho kwesicelo seKhasimende Sasesicelo.
I-PCB Copper Foil Image

