Ukubuyiselwa okuphansi kwe-Reverse kuphathwe i-foil ye-Copper
●Ubukhulu: 12um 18um 35um 70um 70um
●Ububanzi obujwayelekile: 1290mm, singenza ukusika njengesidingo sosayizi
●Iphakethe lebhokisi lokhuni
●I-ID: 76 mm, 152 mm
●Ubude: Kwenziwe ngokwezifiso
●Isampula ingahle inikezwe
●Isikhathi sokuhola: 15-30days
●Ithemu: Fob, CIF ...
●Into Yokukhokha: Idiphozithi engu-50% t / t, ibhalansi pay ngaphambi kokuthumela.
●Buyisela emuva kwelashwa i-foil ye-Copper
●Iphrofayili ephansi, ngamandla we-peel aphezulu
●I-foil ephethwe ipinki
●Njengo-foil we-popper ophathwe emuva, lo mkhiqizo unokusebenza okungcono kokuqina. Inganciphise ngempumelelo inqubo yokukhiqiza, ifinyelele isivinini esiphakeme futhi ishelele i-micro-etching, futhi ithuthukise izinga lokuhlangana kwama-PCB.
●Imvamisa ephezulu, imvamisa ye-ultra -high, ifaka isicelo ebhodini le-PPE
●Iphethini yokujikeleza okuhle
●Isetshenziswa kakhulu emabhodini amaningi anamabhodi namabhodi afudumele aphezulu.
Ukuhlela ngohlobo oluthile | Umuvo | Okudingekayo | Indlela yokuhlola | |||||
Ubukhulu obuhle | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Isisindo | G / m² | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Ubumsulwa | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Rubuncane | Side Shiny (RA) | um | I-3.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Uhlangothi lwe-matte (RZ) | um | ≤I-5 | ≤I- | ≤8.0 | ≤10 | |||
Amandla asheshayo | I-RT (23 ° C) | I-MPA | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T. (Umfana no-180° C) | ≥138 | |||||||
Elongation | I-RT (23 ° C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T. (Umfana no-180° C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Amandla we-PEEC (FR-4) | N / mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / in | ≥I-5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
Ukuphathwa kanye ne-porolity | Inombolos | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti futhi-ukuzabela ngoxiding | I-RT (23 ° C) | Izinsuku | 90 |
| ||||
H.T. (-Mashumi° C) | Imizuzu | 30 |
Ububanzi obujwayelekile, 1295 (± 1) MM, Ububanzi Ububanzi: 200-1340mm. Kwangathi ngokusho kwesicelo seKhasimende Sasesicelo.
I-electrolytic yethusi Fopper Foil Image
