Ukubuyisa emuva kwe-electrolytic Copper foil
●Ubukhulu: 12um 18um 35um 70um 70um
●Ububanzi obujwayelekile: 1290mm, ububanzi: 300-1300mm, bungasika njengesicelo sosayizi.
●Iphakethe lebhokisi lokhuni
●I-ID: 76 mm, 152 mm
●Ubude: Kwenziwe ngokwezifiso
●Isampula ingahle inikezwe
●Imishini yokusika ephakeme ephezulu yokusika i-Fropper Foil ngokuya ngobubanzi obudingwa amakhasimende.
●I-Electron Microscope namandla asabalalisa imishini ye-spectroscopy kuqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo wokugcina ngaphambi kokulethwa.
●Buyisela emuva kwelashwa i-foil ye-Copper
●Iphrofayili ephansi, ngamandla we-peel aphezulu
●Ukuqina okuhle kakhulu
●I-foil ephethwe ipinki
●Imvamisa ephezulu, ukufaka isicelo ebhodini le-hydrocarbon
●I-TG ephezulu
●Iphethini yokujikeleza okuhle
Ukuhlela ngohlobo oluthile | Umuvo | Okudingekayo |
|
|
| Indlela yokuhlola | ||
Ubukhulu obuhle | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Isisindo | G / m² | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Ubumsulwa | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Rubuncane | Side Shiny (RA) | um | I-4 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Uhlangothi lwe-matte (RZ) | um | ≤I-5 | ≤I- | ≤8.0 | ≤10 | |||
Amandla asheshayo | I-RT (23 ° C) | I-MPA | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T. (Umfana no-180° C) | ≥138 | |||||||
Elongation | I-RT (23 ° C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T. (Umfana no-180° C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Amandla we-PEEC (FR-4) | N / mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / in | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
Ukuphathwa kanye ne-porolity | Inombolos | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti futhi-ukuzabela ngoxiding | I-RT (23 ° C) | Izinsuku | 90 |
| ||||
H.T. (-Mashumi° C) | Imizuzu | 40 |
Ububanzi obujwayelekile, 1295 (± 1) MM, Ububanzi Ububanzi: 200-1340mm. Kwangathi ngokusho kwesicelo seKhasimende Sasesicelo.
