I-FOIL ye-Folip ye-STD ejwayelekile
Uchungechunge lwe-STD ibanga le-IPC ibanga le-IPC i-Fopper Foil elihloselwe ukusetshenziswa njengesendlalelo sangaphandle samabhodi aqinile. Itholakala ngobukhulu obusuka kubuncane be-12 μm kuya kubukhulu obukhulu be-foil we-Fopper. Le ukuphela kwe-foil ye-Copper etholakalayo kubukhulu obukhulu be-105 μm kanye ne-140 μm, okwenza kube kuhle ngamabhodi aklanywe njengokushisa ukushisa noma ukwenza imijikelezo kagesi emikhulu noma ukwenza imijikelezo enkulu kagesi noma imijikelezo enkulu kagesi.
●I-foil ephethwe mpunga noma ebomvu
●Amandla we-Peece aphezulu
●Ikhono elihle le-etch
●Ukunamathela okuhle ku-etching ukwenqaba
●Ukumelana kahle kokugqwala okuhle
●Phengol
●Ibhodi le-epoxy
●CEM-1, CEM-3
●I-FR-4, FR-3
●Lona umkhiqizo wethu we-Fopper Foil wethu ojwayelekile nomlando omude kunawo wonke wokusebenzisa njengesendlalelo sangaphandle samabhodi aqinile.
Isimonyana sekhwalithi
● 0 izibuko zekhoyili ngekhoyili
● i-foil ukuze ibe nombala ofanayo, inhlanzeko kanye nokufulethi
● AKUKHO IZITOLO EZIZOBUCHWEPHESHE, IZIMBALI
● Azikho izici ezingaphezulu ezifana nokuqaqanjelwa, amabala noma imigqa
● I-foil kumele ibe mahhala futhi ayinazo izindawo ezibonakalayo kawoyela
Ukuhlela ngohlobo oluthile | Umuvo | Okudingekayo | Indlela yokuhlola | |||||||
Ubukhulu obuhle | Um | 12 | 18 | 25 | 35 | 70 | 105 | IPC-4562A | ||
Isisindo | G / m² | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 228 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | 870 ± 30 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | ||
Ubumsulwa | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||||
ukubaluleka | Side Shiny (RA) | ս m | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | IPC-TM-650 2.3.17 | |
Uhlangothi lwe-matte (RZ) | um | ≤6 | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤20 | |||
Amandla asheshayo | I-RT (23 ° C) | I-MPA | ≥150 | ≥220 | ≥235 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
Elongation | I-RT (23 ° C) | % | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
Rukuphulisa | Ωo.g / m² | ≤0.17 | ≤0.166 | ≤0.162 | ≤0.16 2 | ≤0.162 | ≤0.162 | IPC-TM-650 2.5.14 | ||
Amandla we-PEEC (FR-4) | N / mm | ≥1.0 | ≥1.3 | ≥1.6 | ≥1.6 | ≥2.1 | ≥2.1 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / in | ≥5.1 | ≥6.3 | ≥8.0 | ≥11.4 | ≥11.4 | ≥11.4 | ||||
Ukuphathwa kanye ne-porolity | Inombolo |
| No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Anti futhi-ukuzabela ngoxiding | I-RT (23 ° C) |
|
| 180 |
| |||||
I-RT (200 ° C) |
|
| 60 |
Ububanzi obujwayelekile, 1295 (± 1) MM, Ububanzi Ububanzi: 200-1340mm. Kwangathi ngokusho kwesicelo seKhasimende Sasesicelo.
